Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Rencana Aksi
Universitas Udayana
Tahun 2026
Rencana Aksi Rincian Output
| No | Rincian Output | Satuan | Target | Triwulan | Alokasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | [DK.7729.BEI.001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | Lembaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp57.848.774.000 |
| 2 | [DK.7729.BEI.002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Lembaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp155.400.000 |
| 3 | [DK.7730.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | Paket | 15 | 0 | 1 | 6 | 8 | Rp9.689.675.000 |
| 4 | [DK.7730.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Paket | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | Rp15.310.822.000 |
| 5 | [DK.7730.CBJ.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | Unit | 18 | 0 | 1 | 7 | 10 | Rp24.695.352.000 |
| 6 | [DK.7730.CBJ.002] Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Unit | 17 | 0 | 1 | 7 | 9 | Rp5.326.285.000 |
| 7 | [DK.7730.DBA.001] Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Orang | 26535 | 736 | 1829 | 21640 | 2330 | Rp128.631.077.000 |
| 8 | [DK.7730.DBA.002] Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Orang | 1751 | 114 | 214 | 300 | 1123 | Rp251.435.750.000 |
| 9 | [DK.7730.DBA.003] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Orang | 1560 | 0 | 260 | 999 | 301 | Rp61.366.789.000 |
| 10 | [DK.7730.RAA.001] Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) | Paket | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Rp33.500.000.000 |
| 11 | [DK.7730.RBJ.001] Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp66.500.000.000 |
| 12 | [WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp297.657.985.000 |
| 13 | [WA.7734.EBA.Z07] Layanan BMN | Layanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rp10.000.000 |
| Total Anggaran | Rp952.127.909.000 | |||||||
| Badung, 02 Agustus 2026 | |
| Mengetahui, | |
| ( ..................................................... ) | |
| Rektor Universitas Udayana |